График заїздів і вартість на одну
людину в грн.
Графік заїздів (10 | 2-х місний | 1-но місне розміщення (за | 2-х | Примітка |
29.04 - 04.05 | 130 | 170 | 155 | Вільний графік (не менше 7 днів) |
05.05 - 31.05 | 90 | 115 | 105 | |
01.06 - 11.06 | 130 | 170 | 155 | |
11.06 - 21.06 | 135 | 185 | 175 | |
21.06 - 30.06 | 160 | 220 | 180 | |
01.07 - 11.07 | 170 | - | 190 | |
11.07 - 21.07 | 190 | - | 210 | |
21.07 - 31.07 | 200 | - | 220 | |
31.07 - 10.08 | 200 | - | 220 | |
10.08 - 20.08 | ||||
20.08 - 30.08 | ||||
30.08 - 09.09 | 160 | 275 | 180 | Вільний графік (не менее 7 дней) |
09.09 - 19.09 | 160 | 275 | 180 | |
з 19.09 | 135 | 235 | 160 |
.