
-10% від вказаних цін на бронювання зроблені і оплачені до 01.05.2010
ціна за 1 особу за період, в євро
готель | 19.06-09.07.10 | 10.07-27.08.10 | ||||
7 дн./7н. | 10 дн./10н. | 11 дн./11н. | 7 дн./7н. | 10 дн./10н. | 11 дн./11н. | |
Готель Катаріна 2*, Ровінь, НВ | ||||||
2-місний | 604 | 863 | 949 | 648 | 925 | 1018 |
1-місний | 884 | 1263 | 1389 | 963 | 1375 | 1513 |
діти до 2,99 р. | 306 | 438 | 481 | 306 | 438 | 481 |
діти до 14,99 р. | 362 | 518 | 569 | 389 | 555 | 611 |
готель Бельведер, 4*, Врсар, НВ | ||||||
2-місний | 543 | 775 | 853 | 604 | 863 | 949 |
1-місний | 796 | 1138 | 1251 | 893 | 1275 | 1403 |
діти до 13,99 р. (з 1 дор.) | 326 | 465 | 512 | 362 | 518 | 569 |
готель Амарін 4*, Ровінь, НВ | ||||||
2-місний | 481 | 688 | 756 | 543 | 775 | 853 |
1-місний | 700 | 1000 | 1100 | 796 | 1138 | 1251 |
діти до 9,99 р. | безкоштовно | |||||
діти 10-14,99 р. | 127 | 181 | 199 | 166 | 238 | 261 |
Готель Валдалісо 2**, Ровінь, НВ | ||||||
2-місний | 394 | 563 | 619 | 420 | 600 | 660 |
1-місний | 560 | 800 | 880 | 604 | 863 | 949 |
діти до 5,99 р. | безкоштовно | |||||
діти 6-13,99 р. | 201 | 288 | 316 | 210 | 300 | 330 |
Готель Фунтана 3***, Фунтана, Все включено | ||||||
2-місний | 613 | 875 | 963 | 639 | 913 | 1004 |
1-місний | 910 | 1300 | 1430 | 963 | 1375 | 1513 |
діти до 13,99 р. | безкоштовно | |||||
Готель Віллас Рубін 2**, Ровінь, НВ | ||||||
2-місний | 455 | 650 | 715 | 516 | 738 | 811 |
1-місний | 648 | 925 | 1018 | 744 | 1063 | 1169 |
діти до 9,99 р. | безкоштовно | |||||
діти 10-14,99 р. | 228 | 325 | 358 | 258 | 378 | 406 |
У вартість включено:
•Проживання ( за вказану кількість ночей)
•Вказане харчування
Додатково оплачується:
•Авіапереліт (від 250 євро)
•Трансфер
•Страхівка
•Курортний збір (1 євро/1 доба, діти 12-18 р. 0,5 євро/доба)
